| № п/п | Наименование программы | Группа | |
| СОГ(базовый) | СОГ(продвинутый) | ||
| Количество вакантных мест | |||
| 1 | Дополнительная общеразвивающая программа «Баскетбол» | 0 | 0 |
| 2 | Дополнительная общеразвивающая программа «Бокс» | 0 | 0 |
| 3 | Дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол» | 0 | 0 |
| 5 | Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивный туризм» | 0 | 0 |
| 6 | Дополнительная общеразвивающая программа «Футбол» | 0 | 0 |
| 7 | Дополнительная общеразвивающая программа «Дзюдо» | 0 | 0 |
| 8 | Дополнительная общеразвивающая программа «ОФП» | 0 | 0 |
| 9 | Дополнительная общеразвивающая программа «Мы в ГТО» | 0 | 0 |
| 10 | Дополнительная общеразвивающая программа «Крепыш» | 0 | 0 |
| 1 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Баскетбол» | 0 | |
| 2 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Бокс» | 0 | |
| 3 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Волейбол» | 0 | |
| 4 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Дзюдо» | 0 | |
| 5 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Спортивный туризм» | 0 | |
| 6 | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Футбол» | 0 | |














