| № п/п | Наименование программы | Группа | |
| СОГ(базовый) | СОГ(продвинутый) | ||
| Количество вакантных мест | |||
| 1 | Дополнительная общеразвивающая программа «Баскетбол для всех» | 0 | 0 |
| 2 | Дополнительная общеразвивающая программа «Бокс для всех» | 0 | 0 |
| 3 | Дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол для всех» | 0 | 0 |
| 4 | Дополнительная общеразвивающая программа «Лыжные гонки для всех» | 0 | 0 |
| 5 | Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивный туризм для всех» | 0 | 0 |
| 6 | Дополнительная общеразвивающая программа «Футбол для всех» | 0 | 0 |
| 7 | Дополнительная общеразвивающая программа «Юный дзюдоист» | 0 | 0 |
| 8 | Дополнительная общеразвивающая программа «ОФП» | 0 | 0 |
| 9 | Дополнительная общеразвивающая программа «Мы в ГТО» | 0 | 0 |
| 10 | Дополнительная общеразвивающая программа «Крепыш» | 0 | 0 |
| 1 | Дополнительная образовательная программа по виду спорта «баскетбол» | 0 | |
| 2 | Дополнительная образовательная программа по виду спорта «бокс» | 0 | |
| 3 | Дополнительная образовательная программа по виду спорта «волейбол» | 0 | |
| 4 | Дополнительная образовательная программа по виду спорта «дзюдо» | 0 | |
| 5 | Дополнительная образовательная программа по виду спорта «спортивный туризм» | 0 | |
| 6 | Дополнительная образовательная программа по виду спорта «футбол» | 0 | |














